Вокзал Сергиев Посад находится по адресу: 141300, Сергиев Посад, улица Вокзальная площадь, 2а, Время работы: круглосуточно

Электричка 6008/6224 Александров-1 - Данилов расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Александров-1 - Данилов на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Александров-1 08.11.2024 16:30 -
Мошнино 08.11.2024 16:42 1 мин 08.11.2024 16:43 13 мин
Балакирево 08.11.2024 16:49 10 мин 08.11.2024 16:59 29 мин
Багримово 08.11.2024 17:05 1 мин 08.11.2024 17:06 36 мин
142 км 08.11.2024 17:09 1 мин 08.11.2024 17:10 40 мин
Берендеево 08.11.2024 17:14 1 мин 08.11.2024 17:15 45 мин
147 км 08.11.2024 17:16 1 мин 08.11.2024 17:17 47 мин
Шушково 08.11.2024 17:22 1 мин 08.11.2024 17:23 53 мин
155 км 08.11.2024 17:27 1 мин 08.11.2024 17:28 58 мин
Рокша 08.11.2024 17:31 1 мин 08.11.2024 17:32 1 ч 2 м
Рязанцево 08.11.2024 17:37 1 мин 08.11.2024 17:38 1 ч 8 м
Беклемишево 08.11.2024 17:44 1 мин 08.11.2024 17:45 1 ч 15 м
Итларь 08.11.2024 17:50 1 мин 08.11.2024 17:51 1 ч 21 м
187 км 08.11.2024 17:54 1 мин 08.11.2024 17:55 1 ч 25 м
Сильницы 08.11.2024 17:59 1 мин 08.11.2024 18:00 1 ч 30 м
Петровск 08.11.2024 18:08 1 мин 08.11.2024 18:09 1 ч 39 м
Деболовская 08.11.2024 18:17 1 мин 08.11.2024 18:18 1 ч 48 м
Ростов-Ярославский 08.11.2024 18:29 2 мин 08.11.2024 18:31 2 ч 1 м
231 км 08.11.2024 18:37 1 мин 08.11.2024 18:38 2 ч 8 м
Семибратово 08.11.2024 18:43 1 мин 08.11.2024 18:44 2 ч 14 м
Цибирино 08.11.2024 18:52 1 мин 08.11.2024 18:53 2 ч 23 м
Коромыслово 08.11.2024 18:55 1 мин 08.11.2024 18:56 2 ч 26 м
Кудрявцево 08.11.2024 19:02 1 мин 08.11.2024 19:03 2 ч 33 м
259 км 08.11.2024 19:07 1 мин 08.11.2024 19:08 2 ч 38 м
Козьмодемьянск 08.11.2024 19:11 1 мин 08.11.2024 19:12 2 ч 42 м
Река 08.11.2024 19:14 1 мин 08.11.2024 19:15 2 ч 45 м
265 км 08.11.2024 19:17 2 мин 08.11.2024 19:19 2 ч 49 м
268 км 08.11.2024 19:22 2 мин 08.11.2024 19:24 2 ч 54 м
Полянки 08.11.2024 19:33 4 мин 08.11.2024 19:37 3 ч 7 м
Ярославль (Московский вокзал) 08.11.2024 19:42 12 мин 08.11.2024 19:54 3 ч 24 м
Которосль 08.11.2024 19:59 1 мин 08.11.2024 20:00 3 ч 30 м
Ярославль-Главный 08.11.2024 20:06 24 мин 08.11.2024 20:30 4 ч 0 м
Ярославль (депо) 08.11.2024 20:33 1 мин 08.11.2024 20:34 4 ч 4 м
Приволжье 08.11.2024 20:40 3 мин 08.11.2024 20:43 4 ч 13 м
Филино 08.11.2024 20:51 11 мин 08.11.2024 21:02 4 ч 32 м
296км 08.11.2024 21:06 1 мин 08.11.2024 21:07 4 ч 37 м
Сосновцы 08.11.2024 21:09 1 мин 08.11.2024 21:10 4 ч 40 м
Коченятино 08.11.2024 21:15 1 мин 08.11.2024 21:16 4 ч 46 м
306км 08.11.2024 21:18 1 мин 08.11.2024 21:19 4 ч 49 м
Левцово 08.11.2024 21:21 1 мин 08.11.2024 21:22 4 ч 52 м
310км 08.11.2024 21:24 1 мин 08.11.2024 21:25 4 ч 55 м
Уткино 08.11.2024 21:28 1 мин 08.11.2024 21:29 4 ч 59 м
Пучковский 08.11.2024 21:33 1 мин 08.11.2024 21:34 5 ч 4 м
322км 08.11.2024 21:37 1 мин 08.11.2024 21:38 5 ч 8 м
Догадцево 08.11.2024 21:41 1 мин 08.11.2024 21:42 5 ч 12 м
331км 08.11.2024 21:47 1 мин 08.11.2024 21:48 5 ч 18 м
Путятино 08.11.2024 21:51 1 мин 08.11.2024 21:52 5 ч 22 м
343км 08.11.2024 21:58 1 мин 08.11.2024 21:59 5 ч 29 м
Пантелеево 08.11.2024 22:02 1 мин 08.11.2024 22:03 5 ч 33 м
Данилов 08.11.2024 22:15 5 ч 45 м

График движения электрички 6008/6224 Александров-1 - Данилов по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Сергиев Посад желает Вам счастливого пути!