Вокзал Строитель: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Строитель на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6265 | 08.11.2024 00:05 | 1 мин | 08.11.2024 00:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6264 | 08.11.2024 00:18 | 1 мин | 08.11.2024 00:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6116 | 08.11.2024 00:40 | 1 мин | 08.11.2024 00:41 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6266 | 08.11.2024 01:32 | 1 мин | 08.11.2024 01:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6084 | 08.11.2024 01:49 | 1 мин | 08.11.2024 01:50 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6001 | 08.11.2024 04:39 | 1 мин | 08.11.2024 04:40 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6002 | 08.11.2024 04:55 | 1 мин | 08.11.2024 04:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6004 | 08.11.2024 05:07 | 1 мин | 08.11.2024 05:08 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6701 | 08.11.2024 05:15 | 1 мин | 08.11.2024 05:16 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6302 | 08.11.2024 05:16 | 1 мин | 08.11.2024 05:17 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6003 | 08.11.2024 05:27 | 1 мин | 08.11.2024 05:28 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6203 | 08.11.2024 05:33 | 1 мин | 08.11.2024 05:34 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6102 | 08.11.2024 05:44 | 1 мин | 08.11.2024 05:45 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6301 | 08.11.2024 05:48 | 1 мин | 08.11.2024 05:49 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6702 | 08.11.2024 05:56 | 1 мин | 08.11.2024 05:57 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6101 | 08.11.2024 06:02 | 1 мин | 08.11.2024 06:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6202 | 08.11.2024 06:10 | 1 мин | 08.11.2024 06:11 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6303 | 08.11.2024 06:14 | 1 мин | 08.11.2024 06:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6104 | 08.11.2024 06:21 | 1 мин | 08.11.2024 06:22 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6005 | 08.11.2024 06:25 | 1 мин | 08.11.2024 06:26 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6007 | 08.11.2024 06:35 | 1 мин | 08.11.2024 06:36 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6703 | 08.11.2024 06:38 | 1 мин | 08.11.2024 06:39 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6207 | 08.11.2024 06:46 | 1 мин | 08.11.2024 06:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6204 | 08.11.2024 07:02 | 1 мин | 08.11.2024 07:03 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6009 | 08.11.2024 07:06 | 1 мин | 08.11.2024 07:07 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6103 | 08.11.2024 07:12 | 1 мин | 08.11.2024 07:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6106 | 08.11.2024 07:14 | 1 мин | 08.11.2024 07:15 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6209 | 08.11.2024 07:19 | 1 мин | 08.11.2024 07:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6704 | 08.11.2024 07:33 | 1 мин | 08.11.2024 07:34 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6013 | 08.11.2024 07:35 | 1 мин | 08.11.2024 07:36 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6006 | 08.11.2024 07:39 | 1 мин | 08.11.2024 07:40 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6307 | 08.11.2024 07:45 | 1 мин | 08.11.2024 07:46 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6015 | 08.11.2024 07:54 | 1 мин | 08.11.2024 07:55 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6105 | 08.11.2024 08:01 | 1 мин | 08.11.2024 08:02 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6213 | 08.11.2024 08:06 | 1 мин | 08.11.2024 08:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6306 | 08.11.2024 08:10 | 1 мин | 08.11.2024 08:11 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6309 | 08.11.2024 08:11 | 1 мин | 08.11.2024 08:12 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6017 | 08.11.2024 08:11 | 1 мин | 08.11.2024 08:12 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6019 | 08.11.2024 08:24 | 1 мин | 08.11.2024 08:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6208 | 08.11.2024 08:29 | 1 мин | 08.11.2024 08:30 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6215 | 08.11.2024 08:31 | 1 мин | 08.11.2024 08:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6308 | 08.11.2024 08:39 | 1 мин | 08.11.2024 08:40 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6311 | 08.11.2024 08:41 | 1 мин | 08.11.2024 08:42 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6021 | 08.11.2024 08:55 | 1 мин | 08.11.2024 08:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6210 | 08.11.2024 08:57 | 1 мин | 08.11.2024 08:58 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6107 | 08.11.2024 09:02 | 1 мин | 08.11.2024 09:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6014 | 08.11.2024 09:09 | 1 мин | 08.11.2024 09:10 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6217 | 08.11.2024 09:13 | 1 мин | 08.11.2024 09:14 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6023 | 08.11.2024 09:20 | 1 мин | 08.11.2024 09:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6212 | 08.11.2024 09:27 | 1 мин | 08.11.2024 09:28 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6313 | 08.11.2024 09:32 | 1 мин | 08.11.2024 09:33 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6219 | 08.11.2024 09:39 | 1 мин | 08.11.2024 09:40 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6314 | 08.11.2024 09:41 | 1 мин | 08.11.2024 09:42 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6706 | 08.11.2024 09:57 | 1 мин | 08.11.2024 09:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6316 | 08.11.2024 10:02 | 1 мин | 08.11.2024 10:03 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6025 | 08.11.2024 10:03 | 1 мин | 08.11.2024 10:04 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6214 | 08.11.2024 10:15 | 1 мин | 08.11.2024 10:16 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6020 | 08.11.2024 10:20 | 1 мин | 08.11.2024 10:21 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6707 | 08.11.2024 10:27 | 1 мин | 08.11.2024 10:28 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6022 | 08.11.2024 10:32 | 1 мин | 08.11.2024 10:33 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6221 | 08.11.2024 10:33 | 1 мин | 08.11.2024 10:34 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6318 | 08.11.2024 10:49 | 1 мин | 08.11.2024 10:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6024 | 08.11.2024 10:53 | 1 мин | 08.11.2024 10:54 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6223 | 08.11.2024 10:57 | 1 мин | 08.11.2024 10:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6026 | 08.11.2024 11:02 | 1 мин | 08.11.2024 11:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6028 | 08.11.2024 11:14 | 1 мин | 08.11.2024 11:15 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6109 | 08.11.2024 11:19 | 1 мин | 08.11.2024 11:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6030 | 08.11.2024 11:27 | 1 мин | 08.11.2024 11:28 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6031 | 08.11.2024 11:47 | 1 мин | 08.11.2024 11:48 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6032 | 08.11.2024 11:48 | 1 мин | 08.11.2024 11:49 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6319 | 08.11.2024 12:05 | 1 мин | 08.11.2024 12:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6038 | 08.11.2024 12:06 | 1 мин | 08.11.2024 12:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6042 | 08.11.2024 12:25 | 1 мин | 08.11.2024 12:26 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6229 | 08.11.2024 12:27 | 1 мин | 08.11.2024 12:28 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6037 | 08.11.2024 12:40 | 1 мин | 08.11.2024 12:41 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6322 | 08.11.2024 12:43 | 1 мин | 08.11.2024 12:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6220 | 08.11.2024 12:49 | 1 мин | 08.11.2024 12:50 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6039 | 08.11.2024 12:55 | 1 мин | 08.11.2024 12:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6046 | 08.11.2024 13:07 | 1 мин | 08.11.2024 13:08 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6041 | 08.11.2024 13:28 | 1 мин | 08.11.2024 13:29 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6326 | 08.11.2024 13:42 | 1 мин | 08.11.2024 13:43 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6043 | 08.11.2024 13:42 | 1 мин | 08.11.2024 13:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6224 | 08.11.2024 13:49 | 1 мин | 08.11.2024 13:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6226 | 08.11.2024 14:06 | 1 мин | 08.11.2024 14:07 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6045 | 08.11.2024 14:07 | 1 мин | 08.11.2024 14:08 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6047 | 08.11.2024 14:20 | 1 мин | 08.11.2024 14:21 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6237 | 08.11.2024 14:26 | 1 мин | 08.11.2024 14:27 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6328 | 08.11.2024 14:27 | 1 мин | 08.11.2024 14:28 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6228 | 08.11.2024 14:33 | 1 мин | 08.11.2024 14:34 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6325 | 08.11.2024 14:45 | 1 мин | 08.11.2024 14:46 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6708 | 08.11.2024 14:46 | 1 мин | 08.11.2024 14:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6048 | 08.11.2024 14:53 | 1 мин | 08.11.2024 14:54 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6049 | 08.11.2024 15:04 | 1 мин | 08.11.2024 15:05 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6230 | 08.11.2024 15:12 | 1 мин | 08.11.2024 15:13 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6239 | 08.11.2024 15:17 | 1 мин | 08.11.2024 15:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6110 | 08.11.2024 15:25 | 1 мин | 08.11.2024 15:26 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6711 | 08.11.2024 15:28 | 1 мин | 08.11.2024 15:29 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6051 | 08.11.2024 15:36 | 1 мин | 08.11.2024 15:37 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6327 | 08.11.2024 15:45 | 1 мин | 08.11.2024 15:46 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6330 | 08.11.2024 15:45 | 1 мин | 08.11.2024 15:46 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6053 | 08.11.2024 15:49 | 1 мин | 08.11.2024 15:50 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6241 | 08.11.2024 15:55 | 1 мин | 08.11.2024 15:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6232 | 08.11.2024 15:58 | 1 мин | 08.11.2024 15:59 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6055 | 08.11.2024 16:02 | 1 мин | 08.11.2024 16:03 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6243 | 08.11.2024 16:14 | 1 мин | 08.11.2024 16:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6234 | 08.11.2024 16:14 | 1 мин | 08.11.2024 16:15 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6329 | 08.11.2024 16:26 | 1 мин | 08.11.2024 16:27 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6057 | 08.11.2024 16:37 | 1 мин | 08.11.2024 16:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6710 | 08.11.2024 16:50 | 1 мин | 08.11.2024 16:51 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6331 | 08.11.2024 16:55 | 1 мин | 08.11.2024 16:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6236 | 08.11.2024 16:56 | 1 мин | 08.11.2024 16:57 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6059 | 08.11.2024 17:01 | 1 мин | 08.11.2024 17:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6112 | 08.11.2024 17:02 | 1 мин | 08.11.2024 17:03 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6061 | 08.11.2024 17:07 | 1 мин | 08.11.2024 17:08 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6713 | 08.11.2024 17:12 | 1 мин | 08.11.2024 17:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6050 | 08.11.2024 17:14 | 1 мин | 08.11.2024 17:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6238 | 08.11.2024 17:20 | 1 мин | 08.11.2024 17:21 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6245 | 08.11.2024 17:24 | 1 мин | 08.11.2024 17:25 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6111 | 08.11.2024 17:48 | 1 мин | 08.11.2024 17:49 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6240 | 08.11.2024 17:50 | 1 мин | 08.11.2024 17:51 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6247 | 08.11.2024 17:53 | 1 мин | 08.11.2024 17:54 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6333 | 08.11.2024 17:59 | 1 мин | 08.11.2024 18:00 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6052 | 08.11.2024 18:02 | 1 мин | 08.11.2024 18:03 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6063 | 08.11.2024 18:12 | 1 мин | 08.11.2024 18:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6054 | 08.11.2024 18:14 | 1 мин | 08.11.2024 18:15 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6249 | 08.11.2024 18:19 | 1 мин | 08.11.2024 18:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6242 | 08.11.2024 18:20 | 1 мин | 08.11.2024 18:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6058 | 08.11.2024 18:29 | 1 мин | 08.11.2024 18:30 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6113 | 08.11.2024 18:31 | 1 мин | 08.11.2024 18:32 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6335 | 08.11.2024 18:31 | 1 мин | 08.11.2024 18:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6056 | 08.11.2024 18:32 | 1 мин | 08.11.2024 18:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6338 | 08.11.2024 18:38 | 1 мин | 08.11.2024 18:39 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6251 | 08.11.2024 18:42 | 1 мин | 08.11.2024 18:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6244 | 08.11.2024 18:44 | 1 мин | 08.11.2024 18:45 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6067 | 08.11.2024 18:55 | 1 мин | 08.11.2024 18:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6246 | 08.11.2024 18:56 | 1 мин | 08.11.2024 18:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6060 | 08.11.2024 18:59 | 1 мин | 08.11.2024 19:00 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6712 | 08.11.2024 19:02 | 1 мин | 08.11.2024 19:03 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6715 | 08.11.2024 19:04 | 1 мин | 08.11.2024 19:05 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6253 | 08.11.2024 19:12 | 1 мин | 08.11.2024 19:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6062 | 08.11.2024 19:14 | 1 мин | 08.11.2024 19:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6064 | 08.11.2024 19:19 | 1 мин | 08.11.2024 19:20 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6069 | 08.11.2024 19:20 | 1 мин | 08.11.2024 19:21 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6337 | 08.11.2024 19:26 | 1 мин | 08.11.2024 19:27 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6071 | 08.11.2024 19:31 | 1 мин | 08.11.2024 19:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6340 | 08.11.2024 19:32 | 1 мин | 08.11.2024 19:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6342 | 08.11.2024 19:44 | 1 мин | 08.11.2024 19:45 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6339 | 08.11.2024 19:46 | 1 мин | 08.11.2024 19:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6068 | 08.11.2024 19:50 | 1 мин | 08.11.2024 19:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6250 | 08.11.2024 19:56 | 1 мин | 08.11.2024 19:57 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6257 | 08.11.2024 19:56 | 1 мин | 08.11.2024 19:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6114 | 08.11.2024 20:14 | 1 мин | 08.11.2024 20:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6252 | 08.11.2024 20:20 | 1 мин | 08.11.2024 20:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6070 | 08.11.2024 20:20 | 1 мин | 08.11.2024 20:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6714 | 08.11.2024 20:27 | 1 мин | 08.11.2024 20:28 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6073 | 08.11.2024 20:29 | 1 мин | 08.11.2024 20:30 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6075 | 08.11.2024 20:34 | 1 мин | 08.11.2024 20:35 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6259 | 08.11.2024 20:46 | 1 мин | 08.11.2024 20:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6254 | 08.11.2024 20:53 | 1 мин | 08.11.2024 20:54 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6261 | 08.11.2024 21:08 | 1 мин | 08.11.2024 21:09 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6343 | 08.11.2024 21:12 | 1 мин | 08.11.2024 21:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6256 | 08.11.2024 21:16 | 1 мин | 08.11.2024 21:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6072 | 08.11.2024 21:22 | 1 мин | 08.11.2024 21:23 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6077 | 08.11.2024 21:28 | 1 мин | 08.11.2024 21:29 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6348 | 08.11.2024 21:29 | 1 мин | 08.11.2024 21:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6258 | 08.11.2024 21:40 | 1 мин | 08.11.2024 21:41 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6074 | 08.11.2024 21:52 | 1 мин | 08.11.2024 21:53 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6079 | 08.11.2024 21:55 | 1 мин | 08.11.2024 21:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6076 | 08.11.2024 22:04 | 1 мин | 08.11.2024 22:05 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6263 | 08.11.2024 22:07 | 1 мин | 08.11.2024 22:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6350 | 08.11.2024 22:16 | 1 мин | 08.11.2024 22:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6260 | 08.11.2024 22:24 | 1 мин | 08.11.2024 22:25 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6115 | 08.11.2024 22:27 | 1 мин | 08.11.2024 22:28 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6347 | 08.11.2024 22:42 | 1 мин | 08.11.2024 22:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6352 | 08.11.2024 22:54 | 1 мин | 08.11.2024 22:55 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6078 | 08.11.2024 23:00 | 1 мин | 08.11.2024 23:01 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6719 | 08.11.2024 23:06 | 1 мин | 08.11.2024 23:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6262 | 08.11.2024 23:10 | 1 мин | 08.11.2024 23:11 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6716 | 08.11.2024 23:13 | 1 мин | 08.11.2024 23:14 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6081 | 08.11.2024 23:16 | 1 мин | 08.11.2024 23:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6080 | 08.11.2024 23:31 | 1 мин | 08.11.2024 23:32 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6349 | 08.11.2024 23:44 | 1 мин | 08.11.2024 23:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6082 | 08.11.2024 23:51 | 1 мин | 08.11.2024 23:52 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6265 | 09.11.2024 00:05 | 1 мин | 09.11.2024 00:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6264 | 09.11.2024 00:18 | 1 мин | 09.11.2024 00:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6116 | 09.11.2024 00:40 | 1 мин | 09.11.2024 00:41 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6266 | 09.11.2024 01:32 | 1 мин | 09.11.2024 01:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6084 | 09.11.2024 01:49 | 1 мин | 09.11.2024 01:50 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Строитель
В график пригородного сообщения станции Строитель на 2024 год включены 188 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 02 ч 46 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Москва (Ярославский вокзал). Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Пушкино, отправляется в 01 ч 50 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Сергиев Посад желает Вам счастливого пути!