Вокзал Сергиев Посад находится по адресу: 141300, Сергиев Посад, улица Вокзальная площадь, 2а, Время работы: круглосуточно

Электричка 6613 Монино - Москва (Ярославский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Монино - Москва (Ярославский вокзал) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Монино 04.11.2024 07:05 -
Осеевская 04.11.2024 07:10 1 мин 04.11.2024 07:11 6 мин
Циолковская 04.11.2024 07:13 1 мин 04.11.2024 07:14 9 мин
Бахчиванджи 04.11.2024 07:15 1 мин 04.11.2024 07:16 11 мин
Чкаловская 04.11.2024 07:19 2 мин 04.11.2024 07:21 16 мин
Гагаринская 04.11.2024 07:23 1 мин 04.11.2024 07:24 19 мин
Щёлково 04.11.2024 07:25 1 мин 04.11.2024 07:26 21 мин
Воронок 04.11.2024 07:29 1 мин 04.11.2024 07:30 25 мин
Соколовская 04.11.2024 07:33 1 мин 04.11.2024 07:34 29 мин
Загорянская 04.11.2024 07:36 1 мин 04.11.2024 07:37 32 мин
Валентиновка 04.11.2024 07:38 1 мин 04.11.2024 07:39 34 мин
Болшево 04.11.2024 07:42 1 мин 04.11.2024 07:43 38 мин
Подлипки-Дачные 04.11.2024 07:47 1 мин 04.11.2024 07:48 43 мин
Мытищи 04.11.2024 07:53 1 мин 04.11.2024 07:54 49 мин
Тайнинская 04.11.2024 07:57 1 мин 04.11.2024 07:58 53 мин
Перловская 04.11.2024 08:00 1 мин 04.11.2024 08:01 56 мин
Лось 04.11.2024 08:02 1 мин 04.11.2024 08:03 58 мин
Лосиноостровская 04.11.2024 08:06 1 мин 04.11.2024 08:07 1 ч 2 м
Ростокино (Ярославское направление) 04.11.2024 08:10 2 мин 04.11.2024 08:12 1 ч 7 м
Яуза 04.11.2024 08:13 1 мин 04.11.2024 08:14 1 ч 9 м
Маленковская 04.11.2024 08:16 1 мин 04.11.2024 08:17 1 ч 12 м
Москва-3 04.11.2024 08:19 1 мин 04.11.2024 08:20 1 ч 15 м
Москва (Ярославский вокзал) 04.11.2024 08:27 1 ч 22 м

График движения электрички 6613 Монино - Москва (Ярославский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Сергиев Посад желает Вам счастливого пути!