Вокзал Мытищи: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Мытищи на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мытищи — Фрязино-Пасс. | 6874 | – | – | 08.11.2024 00:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6676 | 08.11.2024 00:07 | 1 мин | 08.11.2024 00:08 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6265 | 08.11.2024 00:10 | 1 мин | 08.11.2024 00:11 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6264 | 08.11.2024 00:14 | 1 мин | 08.11.2024 00:15 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6481 | 08.11.2024 00:16 | 1 мин | 08.11.2024 00:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6116 | 08.11.2024 00:36 | 1 мин | 08.11.2024 00:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6678 | 08.11.2024 00:43 | 1 мин | 08.11.2024 00:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6266 | 08.11.2024 01:28 | 1 мин | 08.11.2024 01:29 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6680 | 08.11.2024 01:36 | 1 мин | 08.11.2024 01:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6084 | 08.11.2024 01:45 | 1 мин | 08.11.2024 01:46 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6600 | 08.11.2024 04:40 | 1 мин | 08.11.2024 04:41 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6001 | 08.11.2024 04:44 | 1 мин | 08.11.2024 04:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6002 | 08.11.2024 04:51 | 1 мин | 08.11.2024 04:52 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6201 | 08.11.2024 04:55 | 1 мин | 08.11.2024 04:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6602 | 08.11.2024 04:57 | 1 мин | 08.11.2024 04:58 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6601 | 08.11.2024 05:02 | 1 мин | 08.11.2024 05:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6004 | 08.11.2024 05:03 | 1 мин | 08.11.2024 05:04 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6302 | 08.11.2024 05:11 | 2 мин | 08.11.2024 05:13 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6801 | 08.11.2024 05:13 | 1 мин | 08.11.2024 05:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6450 | 08.11.2024 05:16 | 1 мин | 08.11.2024 05:17 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6701 | 08.11.2024 05:20 | 1 мин | 08.11.2024 05:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6802 | 08.11.2024 05:23 | 1 мин | 08.11.2024 05:24 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6551 | 08.11.2024 05:26 | 1 мин | 08.11.2024 05:27 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6003 | 08.11.2024 05:32 | 1 мин | 08.11.2024 05:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6604 | 08.11.2024 05:34 | 1 мин | 08.11.2024 05:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6524 | 08.11.2024 05:37 | 1 мин | 08.11.2024 05:38 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6203 | 08.11.2024 05:38 | 1 мин | 08.11.2024 05:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6102 | 08.11.2024 05:40 | 1 мин | 08.11.2024 05:41 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6501 | 08.11.2024 05:45 | 1 мин | 08.11.2024 05:46 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6806 | 08.11.2024 05:46 | 1 мин | 08.11.2024 05:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6702 | 08.11.2024 05:52 | 1 мин | 08.11.2024 05:53 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6606 | 08.11.2024 05:52 | 1 мин | 08.11.2024 05:53 | |||
Мытищи — Москва (Ярославский вокзал) | 7597 | – | – | 08.11.2024 05:53 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6301 | 08.11.2024 05:52 | 1 мин | 08.11.2024 05:53 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6803 | 08.11.2024 05:54 | 1 мин | 08.11.2024 05:55 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6608 | 08.11.2024 05:59 | 1 мин | 08.11.2024 06:00 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6603 | 08.11.2024 06:00 | 1 мин | 08.11.2024 06:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6554 | 08.11.2024 06:05 | 1 мин | 08.11.2024 06:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6202 | 08.11.2024 06:06 | 1 мин | 08.11.2024 06:07 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6101 | 08.11.2024 06:07 | 1 мин | 08.11.2024 06:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6808 | 08.11.2024 06:11 | 1 мин | 08.11.2024 06:12 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6805 | 08.11.2024 06:13 | 1 мин | 08.11.2024 06:14 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6205 | 08.11.2024 06:14 | 1 мин | 08.11.2024 06:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6104 | 08.11.2024 06:17 | 1 мин | 08.11.2024 06:18 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6303 | 08.11.2024 06:19 | 1 мин | 08.11.2024 06:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6502 | 08.11.2024 06:23 | 1 мин | 08.11.2024 06:24 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6605 | 08.11.2024 06:24 | 2 мин | 08.11.2024 06:26 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 7179 | 08.11.2024 06:26 | 1 мин | 08.11.2024 06:27 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 7502 | 08.11.2024 06:29 | 1 мин | 08.11.2024 06:30 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6005 | 08.11.2024 06:30 | 1 мин | 08.11.2024 06:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6810 | 08.11.2024 06:34 | 1 мин | 08.11.2024 06:35 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6451 | 08.11.2024 06:34 | 2 мин | 08.11.2024 06:36 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 7551 | 08.11.2024 06:37 | 1 мин | 08.11.2024 06:38 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6007 | 08.11.2024 06:40 | 1 мин | 08.11.2024 06:41 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6452 | 08.11.2024 06:41 | 1 мин | 08.11.2024 06:42 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 7102 | 08.11.2024 06:41 | 1 мин | 08.11.2024 06:42 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 7501 | 08.11.2024 06:42 | 1 мин | 08.11.2024 06:43 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6703 | 08.11.2024 06:43 | 1 мин | 08.11.2024 06:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6610 | 08.11.2024 06:47 | 1 мин | 08.11.2024 06:48 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6305 | 08.11.2024 06:49 | 1 мин | 08.11.2024 06:50 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6207 | 08.11.2024 06:51 | 1 мин | 08.11.2024 06:52 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6812 | 08.11.2024 06:53 | 1 мин | 08.11.2024 06:54 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6607 | 08.11.2024 06:53 | 2 мин | 08.11.2024 06:55 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6304 | 08.11.2024 06:55 | 1 мин | 08.11.2024 06:56 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 7181 | 08.11.2024 06:56 | 1 мин | 08.11.2024 06:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6204 | 08.11.2024 06:58 | 1 мин | 08.11.2024 06:59 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6609 | 08.11.2024 06:59 | 1 мин | 08.11.2024 07:00 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 7504 | 08.11.2024 07:04 | 1 мин | 08.11.2024 07:05 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7561 | 08.11.2024 07:06 | 1 мин | 08.11.2024 07:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6612 | 08.11.2024 07:07 | 2 мин | 08.11.2024 07:09 | |||
Мытищи — Москва (Ярославский вокзал) | 6903 | – | – | 08.11.2024 07:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6106 | 08.11.2024 07:10 | 1 мин | 08.11.2024 07:11 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6009 | 08.11.2024 07:11 | 1 мин | 08.11.2024 07:12 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 7503 | 08.11.2024 07:12 | 1 мин | 08.11.2024 07:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6556 | 08.11.2024 07:13 | 1 мин | 08.11.2024 07:14 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6555 | 08.11.2024 07:17 | 1 мин | 08.11.2024 07:18 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6103 | 08.11.2024 07:17 | 1 мин | 08.11.2024 07:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6814 | 08.11.2024 07:19 | 1 мин | 08.11.2024 07:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 7104 | 08.11.2024 07:19 | 1 мин | 08.11.2024 07:20 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 7001 | 08.11.2024 07:21 | 1 мин | 08.11.2024 07:22 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6611 | 08.11.2024 07:23 | 1 мин | 08.11.2024 07:24 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6209 | 08.11.2024 07:24 | 1 мин | 08.11.2024 07:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6206 | 08.11.2024 07:25 | 1 мин | 08.11.2024 07:26 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 7103 | 08.11.2024 07:27 | 1 мин | 08.11.2024 07:28 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6809 | 08.11.2024 07:28 | 1 мин | 08.11.2024 07:29 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6704 | 08.11.2024 07:29 | 1 мин | 08.11.2024 07:30 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6211 | 08.11.2024 07:33 | 1 мин | 08.11.2024 07:34 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6691 | 08.11.2024 07:33 | 1 мин | 08.11.2024 07:34 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 7506 | 08.11.2024 07:34 | 1 мин | 08.11.2024 07:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6006 | 08.11.2024 07:35 | 1 мин | 08.11.2024 07:36 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6453 | 08.11.2024 07:38 | 1 мин | 08.11.2024 07:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7562 | 08.11.2024 07:40 | 1 мин | 08.11.2024 07:41 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6013 | 08.11.2024 07:40 | 2 мин | 08.11.2024 07:42 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 7505 | 08.11.2024 07:42 | 1 мин | 08.11.2024 07:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6816 | 08.11.2024 07:42 | 3 мин | 08.11.2024 07:45 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6011 | 08.11.2024 07:44 | 1 мин | 08.11.2024 07:45 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6811 | 08.11.2024 07:48 | 1 мин | 08.11.2024 07:49 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 7106 | 08.11.2024 07:49 | 1 мин | 08.11.2024 07:50 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6307 | 08.11.2024 07:50 | 1 мин | 08.11.2024 07:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6454 | 08.11.2024 07:53 | 1 мин | 08.11.2024 07:54 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6613 | 08.11.2024 07:53 | 1 мин | 08.11.2024 07:54 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 7105 | 08.11.2024 07:56 | 1 мин | 08.11.2024 07:57 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6615 | 08.11.2024 07:58 | 1 мин | 08.11.2024 07:59 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6015 | 08.11.2024 07:59 | 1 мин | 08.11.2024 08:00 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7563 | 08.11.2024 08:02 | 1 мин | 08.11.2024 08:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6306 | 08.11.2024 08:05 | 2 мин | 08.11.2024 08:07 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6105 | 08.11.2024 08:06 | 1 мин | 08.11.2024 08:07 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6813 | 08.11.2024 08:08 | 1 мин | 08.11.2024 08:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6614 | 08.11.2024 08:11 | 1 мин | 08.11.2024 08:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6010 | 08.11.2024 08:11 | 1 мин | 08.11.2024 08:12 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 7507 | 08.11.2024 08:12 | 1 мин | 08.11.2024 08:13 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6213 | 08.11.2024 08:12 | 1 мин | 08.11.2024 08:13 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6309 | 08.11.2024 08:16 | 1 мин | 08.11.2024 08:17 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6017 | 08.11.2024 08:16 | 1 мин | 08.11.2024 08:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6818 | 08.11.2024 08:17 | 2 мин | 08.11.2024 08:19 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6455 | 08.11.2024 08:18 | 1 мин | 08.11.2024 08:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 7108 | 08.11.2024 08:20 | 1 мин | 08.11.2024 08:21 | |||
Мытищи — Москва (Ярославский вокзал) | 7591 | – | – | 08.11.2024 08:22 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6560 | 08.11.2024 08:23 | 1 мин | 08.11.2024 08:24 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6705 | 08.11.2024 08:23 | 1 мин | 08.11.2024 08:24 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6617 | 08.11.2024 08:24 | 1 мин | 08.11.2024 08:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6208 | 08.11.2024 08:25 | 1 мин | 08.11.2024 08:26 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 7107 | 08.11.2024 08:27 | 1 мин | 08.11.2024 08:28 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6503 | 08.11.2024 08:29 | 1 мин | 08.11.2024 08:30 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6019 | 08.11.2024 08:29 | 1 мин | 08.11.2024 08:30 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6815 | 08.11.2024 08:34 | 1 мин | 08.11.2024 08:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6308 | 08.11.2024 08:35 | 1 мин | 08.11.2024 08:36 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7564 | 08.11.2024 08:35 | 1 мин | 08.11.2024 08:36 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6215 | 08.11.2024 08:35 | 1 мин | 08.11.2024 08:36 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6619 | 08.11.2024 08:38 | 3 мин | 08.11.2024 08:41 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6616 | 08.11.2024 08:41 | 1 мин | 08.11.2024 08:42 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 7509 | 08.11.2024 08:43 | 1 мин | 08.11.2024 08:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6820 | 08.11.2024 08:46 | 1 мин | 08.11.2024 08:47 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6311 | 08.11.2024 08:46 | 1 мин | 08.11.2024 08:47 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6817 | 08.11.2024 08:49 | 1 мин | 08.11.2024 08:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 7110 | 08.11.2024 08:50 | 1 мин | 08.11.2024 08:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6210 | 08.11.2024 08:53 | 1 мин | 08.11.2024 08:54 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 7510 | 08.11.2024 08:55 | 1 мин | 08.11.2024 08:56 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6557 | 08.11.2024 08:55 | 1 мин | 08.11.2024 08:56 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 7109 | 08.11.2024 08:57 | 1 мин | 08.11.2024 08:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6456 | 08.11.2024 08:59 | 2 мин | 08.11.2024 09:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6312 | 08.11.2024 09:00 | 1 мин | 08.11.2024 09:01 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6021 | 08.11.2024 09:00 | 1 мин | 08.11.2024 09:01 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6621 | 08.11.2024 09:01 | 1 мин | 08.11.2024 09:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6014 | 08.11.2024 09:05 | 1 мин | 08.11.2024 09:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 7512 | 08.11.2024 09:05 | 1 мин | 08.11.2024 09:06 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6107 | 08.11.2024 09:06 | 1 мин | 08.11.2024 09:07 | |||
Мытищи — Москва (Ярославский вокзал) | 6905 | – | – | 08.11.2024 09:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6108 | 08.11.2024 09:09 | 1 мин | 08.11.2024 09:10 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6618 | 08.11.2024 09:11 | 1 мин | 08.11.2024 09:12 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6819 | 08.11.2024 09:11 | 2 мин | 08.11.2024 09:13 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7565 | 08.11.2024 09:13 | 1 мин | 08.11.2024 09:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6016 | 08.11.2024 09:14 | 1 мин | 08.11.2024 09:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6822 | 08.11.2024 09:17 | 1 мин | 08.11.2024 09:18 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6217 | 08.11.2024 09:18 | 1 мин | 08.11.2024 09:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 7112 | 08.11.2024 09:20 | 1 мин | 08.11.2024 09:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6212 | 08.11.2024 09:23 | 1 мин | 08.11.2024 09:24 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6023 | 08.11.2024 09:25 | 1 мин | 08.11.2024 09:26 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 7111 | 08.11.2024 09:27 | 1 мин | 08.11.2024 09:28 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6623 | 08.11.2024 09:27 | 1 мин | 08.11.2024 09:28 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6620 | 08.11.2024 09:29 | 1 мин | 08.11.2024 09:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6018 | 08.11.2024 09:30 | 1 мин | 08.11.2024 09:31 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6821 | 08.11.2024 09:31 | 1 мин | 08.11.2024 09:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 7514 | 08.11.2024 09:34 | 1 мин | 08.11.2024 09:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6314 | 08.11.2024 09:36 | 2 мин | 08.11.2024 09:38 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6313 | 08.11.2024 09:37 | 1 мин | 08.11.2024 09:38 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6625 | 08.11.2024 09:37 | 1 мин | 08.11.2024 09:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6824 | 08.11.2024 09:41 | 1 мин | 08.11.2024 09:42 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 7511 | 08.11.2024 09:42 | 1 мин | 08.11.2024 09:43 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6219 | 08.11.2024 09:43 | 1 мин | 08.11.2024 09:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6622 | 08.11.2024 09:47 | 1 мин | 08.11.2024 09:48 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 7114 | 08.11.2024 09:50 | 1 мин | 08.11.2024 09:51 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6315 | 08.11.2024 09:50 | 1 мин | 08.11.2024 09:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6706 | 08.11.2024 09:53 | 1 мин | 08.11.2024 09:54 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 7113 | 08.11.2024 09:55 | 1 мин | 08.11.2024 09:56 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6559 | 08.11.2024 09:54 | 2 мин | 08.11.2024 09:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6316 | 08.11.2024 09:58 | 1 мин | 08.11.2024 09:59 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6682 | 08.11.2024 09:59 | 1 мин | 08.11.2024 10:00 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6457 | 08.11.2024 10:01 | 1 мин | 08.11.2024 10:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6826 | 08.11.2024 10:05 | 1 мин | 08.11.2024 10:06 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6025 | 08.11.2024 10:08 | 1 мин | 08.11.2024 10:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6214 | 08.11.2024 10:11 | 1 мин | 08.11.2024 10:12 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6823 | 08.11.2024 10:12 | 2 мин | 08.11.2024 10:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7566 | 08.11.2024 10:14 | 1 мин | 08.11.2024 10:15 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 7513 | 08.11.2024 10:15 | 1 мин | 08.11.2024 10:16 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6020 | 08.11.2024 10:16 | 1 мин | 08.11.2024 10:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 7516 | 08.11.2024 10:19 | 1 мин | 08.11.2024 10:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Зелёный Бор | 6828 | 08.11.2024 10:23 | 1 мин | 08.11.2024 10:24 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6627 | 08.11.2024 10:23 | 1 мин | 08.11.2024 10:24 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6022 | 08.11.2024 10:28 | 1 мин | 08.11.2024 10:29 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7567 | 08.11.2024 10:29 | 1 мин | 08.11.2024 10:30 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6707 | 08.11.2024 10:32 | 1 мин | 08.11.2024 10:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6458 | 08.11.2024 10:34 | 1 мин | 08.11.2024 10:35 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 7515 | 08.11.2024 10:35 | 1 мин | 08.11.2024 10:36 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6221 | 08.11.2024 10:38 | 1 мин | 08.11.2024 10:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6504 | 08.11.2024 10:43 | 1 мин | 08.11.2024 10:44 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6317 | 08.11.2024 10:44 | 1 мин | 08.11.2024 10:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6318 | 08.11.2024 10:45 | 1 мин | 08.11.2024 10:46 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6024 | 08.11.2024 10:49 | 1 мин | 08.11.2024 10:50 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6629 | 08.11.2024 10:50 | 1 мин | 08.11.2024 10:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7568 | 08.11.2024 10:53 | 1 мин | 08.11.2024 10:54 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6825 | 08.11.2024 10:56 | 1 мин | 08.11.2024 10:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6026 | 08.11.2024 10:58 | 1 мин | 08.11.2024 10:59 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 7184 | 08.11.2024 11:02 | 1 мин | 08.11.2024 11:03 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6223 | 08.11.2024 11:02 | 1 мин | 08.11.2024 11:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6624 | 08.11.2024 11:04 | 1 мин | 08.11.2024 11:05 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6459 | 08.11.2024 11:08 | 1 мин | 08.11.2024 11:09 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 7115 | 08.11.2024 11:08 | 1 мин | 08.11.2024 11:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6028 | 08.11.2024 11:10 | 1 мин | 08.11.2024 11:11 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6827 | 08.11.2024 11:14 | 1 мин | 08.11.2024 11:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6564 | 08.11.2024 11:16 | 1 мин | 08.11.2024 11:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6030 | 08.11.2024 11:23 | 1 мин | 08.11.2024 11:24 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6109 | 08.11.2024 11:24 | 1 мин | 08.11.2024 11:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6032 | 08.11.2024 11:44 | 1 мин | 08.11.2024 11:45 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6031 | 08.11.2024 11:51 | 1 мин | 08.11.2024 11:52 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6225 | 08.11.2024 12:01 | 1 мин | 08.11.2024 12:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6038 | 08.11.2024 12:02 | 1 мин | 08.11.2024 12:03 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6319 | 08.11.2024 12:10 | 1 мин | 08.11.2024 12:11 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 7118 | 08.11.2024 12:15 | 1 мин | 08.11.2024 12:16 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6042 | 08.11.2024 12:21 | 1 мин | 08.11.2024 12:22 | |||
Мытищи — Москва (Ярославский вокзал) | 7593 | – | – | 08.11.2024 12:29 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6229 | 08.11.2024 12:33 | 1 мин | 08.11.2024 12:34 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6322 | 08.11.2024 12:39 | 1 мин | 08.11.2024 12:40 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6220 | 08.11.2024 12:45 | 1 мин | 08.11.2024 12:46 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6037 | 08.11.2024 12:45 | 1 мин | 08.11.2024 12:46 | |||
